| 新築は最大35万円相当! リフォームは最大30万円相当! ※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等に ポイントの特例があります。 |
次世代住宅ポイント制度とは、2019年10月消費税率10%引上げ後の住宅購入等を支援するため、一定の性能を有する住宅の新築や、リフォームに対して様々な商品等と交換可能なポイントが発行される制度です。| 設備の種類 | ポイント数 |
| 浴室乾燥機 | 18,000P |
| ビルトイン食器洗機 | 18,000P |
| 掃除しやすいトイレ | 18,000P |
| ビルトイン自動調理対応コンロ | 12,000P |
| 宅配ボックス | 10,000P |
| 掃除しやすいレンジフード | 9,000P |
| 住宅設備工事 | |
| 太陽熱利用システム | 24,000P |
| 高断熱浴槽 | 24,000P |
| 高効率給湯器 | 24,000P |
| 浴室乾燥機 | 18,000P |
| ビルトイン食器洗機 | 18,000P |
| 掃除しやすいトイレ | 18,000P |
| 節水型トイレ | 16,000P |
| ビルトイン自動調理対応コンロ | 12,000P |
| 宅配ボックス | 10,000P |
| 掃除しやすいレンジフード | 9,000P |
| 節水水栓 | 4,000P |
| 断熱改修工事 | |
| 内窓設置 | 1箇所あたり13,000P~20,000P |
| 外窓設置 | 1箇所あたり13,000P~20,000P |
| ガラス交換 | 1枚あたり 2,000P~7,000P |
| ドア交換 | 1箇所あたり24,000P~28,000P |
| 外壁 | 全体:100,000P 部分:50,000P |
| 屋根・天井 | 全体:32,000P 部分:16,000P |
| 床・天井 | 全体:60,000P 部分:30,000P |
| バリアフリー | |
| 手すりの設置 | 5,000P |
| 段差解消 | 6,000P |
| 廊下幅などの拡張 | 28,000P |
| ホームエレベーターの新設 | 150,000P |
| 衝撃緩和畳の新設 | 17,000P |
| その他 | |
| 耐震改修 | 150,000P |
| リフォーム瑕疵保険加入 | 7,000P |
| インスペクションの実施 | 7,000P |
| 既存住宅購入 | |
| 既存住宅購入を伴うリフォーム: 受託設備工事・断熱改修工事バリアフリー・ その他の合計と同数のポイント加算 |
|
| 若者・子育て世帯が既存住宅購入し、 100万円以上のリフォーム |
100,000P |
